JCT-3025 玻璃自动检测台 | |
加工玻璃厚度 | 3-12mm |
加工玻璃最小尺寸 | 350*350mm |
加工玻璃最大尺寸 | 2500*3000mm |
玻璃传送速度 | 2m—40m/min |
气压工作压力 | 0.6Mpa-0.8Mpa |
总功率 | 3.8KW |
工作高度 | 900±20mm |
SZM-1025CM/SZM-1030CM 玻璃高速双边磨边机 | |
加工玻璃厚度 | 3-12mm |
加工尺寸范围 | SZM-1025CM 350mm-2500mm |
|
SZM-1030CM 350mm-3000mm |
玻璃传送速度 | 1m-20m/min |
玻璃开合速度 | 1m-22m/min |
平行误差 | ≤0.2mm/m |
对角线误差 | ≤1mm/m |
倒角宽度误差 | ≤0.2mm/m |
倒角宽度尺寸 | 0.5-2mm |
底边最大磨削量 | 2mm(单边) |
气压工作压力 | 0.6Mpa-0.8Mpa |
总功率 | 36.3KW |
宽度开合速度 | 1-22m/min |
工作高度 | 900±20mm |
ZXT-3025 玻璃直线型转向台 | |
加工玻璃厚度 | 3-12mm |
加工玻璃最小尺寸 | 350*350mm |
加工玻璃最大尺寸 | 2500*3000mm |
玻璃传送速度 | 2m—40m/min |
气压工作压力 | 0.6Mpa-0.8Mpa |
总功率 | 4.5KW |
工作高度 | 900 ±20mm |